品 名 | 牌 号 | 规格(mm) | 质量等级 | 执行标准 |
热轧球扁钢(球扁钢) | A、B、D、AH32、AH36、DH32、DH36、A32、A36、D32、D36 | 120~220×6~12 | | ABS、LR、CCS |
碳素结构钢热轧槽钢 | Q195 | 63*40*4.8、80*43*5、100*48*5.3 | | GB/T 700-2006、 GB/T 706-2008 |
Q215、Q235 | A、B |
低合金结构钢热轧槽钢 | Q345 | A、B、C、D | GB/T 1591-2008、GB/T 706-2008 |
碳素结构钢热轧角钢 | Q195 | 45*45*4-5、50*50*4-6、56*56*4-6、63*63*5-6、70*70*5-8、75*75*5-10、63*40*5-8、75*50*5-10、80*80*6-10、90*90*6-10、100*100*6-10 | A、B | GB/T 700-2006、 GB/T 706-2008 |
Q215、Q235 |
低合金结构钢 热轧角钢 | Q345 | A、B、C、D | GB/T1591-2008、GB/T 706-2008 |
Q390、Q420 | A、B、C |
船体用结构钢 热轧角钢 | A、B、D | 63*40*5-7、75*50*5-8、80*50*5-8、90*56*5-8、100*63*6-10、100*80*6-10 | A、B、D | GB/T706-2008及CCS船规 |
船体用高强度结构钢 热轧角钢 | A32、A36、D32、D36 | A、D | GB/T706-2008及CCS船规 |